加入购物车成功!
介绍:
本系列产品系采用***新的单片机技术研制开发出的新产品,它可与各种不同分度号的热电偶、热电阻等温度传感器配套,可与其它DDZ-III型、DDZ-II型电动单元组合仪表组成控制系统。现已广泛应用于工业各领域生产过程温度信号的转换。
产品技术参数
名 称 | 说 明 | |
示值基本误差 | ≤0.5%FS±1dig | |
输 出 特 性 | 继电器输出 | 3A/220VAC、3A/24VDC 继电器输出触点接感性负载时,负载两端须***接火花吸收电路;并且带载能力相应减少。 |
模拟变送输出(DC) | 0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);4~20mA(负载电阻<750Ω);0~5V(负载电阻≥1KΩ);1~5V(负载电阻≥1KΩ) | |
电源输出 | 24VDC/50mA或24VDC/100mA(两路)配电输出 | |
通讯接口 | 接口标准 | RS485(用户可指定RS232) |
传送方式 | 半双工 | |
帧格式 | 1位起始位,8位数据位,1位停止位 | |
传送速率 | 300~9600bps,参数可设定 | |
联机台数 | ***多31台,地址参数可设定 | |
网络结构 | 3线(或2线)多机通信网络 | |
内部温度补偿 | 0~50℃(<0℃时按0℃进行补偿) | |
使用环境 | 环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | ≤90%RH | |
供电电源 | 供电电源 | 220AC、220VAC(开关电源) 24VDC(开关电源)或用户特殊要求 |
功耗 | ≤6W | |
重 量 | ≤400g |
本系列产品主要特点及功能:
1、 通过简单的软、硬件设定,即可对输入分度号、量程、输出信号类型等参数进行选择设定,所有设定参数均可长久保存,且掉电不丢失数据。
2、 可带隔离串行通讯接口,传输速率可通过按键自由设定,可与各种带输入/输出通讯功能的设备进行双向通讯,并组成网络控制系统。
3、 各设定参数和调试参数可用密码锁定,锁码后可防止误操作
产品选型表
型 谱 | 说 明 | ||||||||
型 号 | DBW- | 产品型号 | |||||||
类 型 | 1 | 单回路 | |||||||
2 | 双回路 | ||||||||
输入信号 | XY | X=第1路、Y=第2路(详见表一) | |||||||
输出信号 | XY | X=第1路、Y=第2路(详见表二) | |||||||
供电方式 | A | 220VAC电源 | |||||||
D | 24VDC电源 | ||||||||
通讯方式 | P | 带RS485通讯接口 | |||||||
外形结构 | B | - | 墙挂式 | ||||||
c | - | 导轨插装式 | |||||||
G | - | 架装式 | |||||||
测量范围 | 测量范围(用户自设) |
输入信号类型(表一):
信号代码 | 输入分度号 | 测量范围 | 单位 | 备 注 |
1 | 热电阻Cu50 | -50.0~150.0 | ℃ | 热电阻电流:0.25mA(100Ω/0℃) ***大引线电阻:≤10Ω |
2 | 热电阻Cu100 | -50.0~150.0 | ||
3 | 热电阻Pt100 | -199.9~500.0 | ||
4 | 热电偶B | 0~1800 | 400℃以下不计测量精度 | |
5 | 热电偶S | 0~1600 | 200℃以下不计测量精度 | |
6 | 热电偶E | -100~600 | B:400℃以下不测量精度 S:200℃以下不测量精度 R:200℃以下不测量精度 输入电阻:≥106Ω ***大引线电阻:≤100Ω | |
7 | 热电偶K | 0~1300 | ||
8 | 热电偶J | -100~1000 | ||
9 | 热电偶T | -100~400 | ||
A | 热电偶R | 0~1700 | ||
B | 热电偶N | 0~1300 | ||
C | WRe3-WRe25 | 0~2300 | ||
D | WRe5-WRe26 | 0~2300 |
输出信号类型(表二):
代码 | 说 明 |
10 | 第一回路0~10mA输出,第二回路无输出 |
20 | 第一回路4~20mA输出,第二回路无输出 |
11 | 第一、二回路:0~10mA输出 |
21 | 第一回路4~20mA输出,第二回路0~10mA输出 |
12 | 第一回路0~10mA输出,第二回路4~20mA输出 |
22 | 第一、二回路:4~20mA输出 |
上一篇:SBWR/Z一体化数显温度变送器
下一篇:LDWB隔离温度变送器