加入购物车成功!
介绍:
SWP-LCD-NH系列液位<=>容积控制仪可对各种形状罐体进行液位<=>容积转换测量控制。
一、 主要特点
1、 有极宽的显示测量范围,可显示整五位的液位测量值及整六位的容积测量值(0--99999字)。
2、 采用查表法进行运算,可对无规则罐体实现高精度的液位<=>容积转换控制。
SWP-LCD系列液位<=>容积控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
SWP -LCD-N | □□□ □□- □ □-□□- □ □ □ □ -□-□ | 新一代大屏幕带背光显示仪表 | |||||||||||
仪表功能 | H | 液位容积控制仪 | |||||||||||
HR | 带记录(液位<=>容积控制仪) | ||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式)80×160mm(竖式) | |||||||||||
控制作用 | 0103 | 无控制(或报警)输出带控制(或报警)输出 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||
变送输出 | □ | 参见"输出方式" | |||||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||
第一报警方式 | □ | 参见"报警方式" | |||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警方式" | |||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警方式" | |||||||||||
馈电输出 | NP | 无馈电输出(可省略)DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 竖式显示仪表横式显示仪表(可省略) |
★ 输入类型(出厂默认值)
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 说 明 |
A | 4~20 mA | -9999~99999d | D | 0~5 V | -9999~99999d | 本表所列为***大量程,用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围 |
B | 0~10 mA | -9999~99999d | R | 用户特定 | 全 量 程 | |
C | 1~5 V | -9999~99999d |
★ 报警方式
选型代码 | N | H | L |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |
★ 通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
★ 输出方式
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
①SWP-LCD-NH801-02-A-N
LCD系列,无控制(或报警)输出液位<=>容积控制仪,输入类型为4~20mA,无通讯,4~20mA控制输出,无报警输出,横表。
②SWP-LCD-NH803-81-A-HLP
LCD系列,带控制(或报警)输出液位<=>容积控制仪,输入类型为4~20mA,继电器控制输出,带RS-485通讯,带上下限继电器报警输出,带DC24V馈电输出,横表。
二、 特殊技术参数
控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |
设定/显示精度 | +0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |
比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) |
积分(复位)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
微分(比率)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
控制周期 | 1-250s(单位:1s) |
采样周期 | 0.5s |
上一篇:SWP-LCD-M多通道巡检控制仪
下一篇:SWP-LCD-A/M手动操作器