加入购物车成功!
介绍:
一、 仪表特点
1、 可以方便拼装成多回路报警系统。
2、 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。
3、 单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机抗干扰能力极强。
4、 插入式电路板结构,有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。
5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。
二、 仪表主要技术参数
输入信号 | 无源接点开关量(常开或常闭)供音响使用的控制信号,高电平≥4V |
输出信号 | 开关输出 输出一对无源常开触点开关(报警时闭合)。触点动作同步于报警音响。直流电平信号输出 >4V无源开关量 (常开:报警时闭合),触点容量3A/24VDC、0.7A/110VAC |
技术指标 | 线路输入电阻 ≥50Ω供电电源 DC24V±5%功 耗 报警时1.8W,无报警时0.1W |
使用环境 | 相对温度 -10 ~ 50℃相对湿度 ≤85%RH o 无结露、无腐蚀性气体大气压力 86~106kPa |
SWP系列闪光报警控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||
SWP - | □ □□□ □ □ □ | |||||
仪表类型 | X | 闪光报警器 | ||||
控制作用 | 101102 | 单点双点 | ||||
输入方式 | JD | 无源接点信号输入TTL电平信号输入 | ||||
报警方式 | NK | 无继电器报警有继电器报警 | ||||
供电方式 | W | DC24V供电 |
上一篇:SWP-X80闪光报警控制仪
下一篇:XMZ/T系列数字式显示调节仪