加入购物车成功!
介绍:
YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及须***避免测量介质直接进入隔膜压力表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。
外形尺寸:
选型标示:
仪表型式
外形尺寸
型号 | D | B | H | 直径 | d | ||
0.1~2.5MPa | 4~25MPa | ||||||
螺栓压膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 149 | 96 | 92 | M20×1.5 G1/2" G3/8" |
Y150-ML | 150 | 48 | 179 | 96 | 92 | ||
螺纹压膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 147 | 78 | 48 | |
Y150-ML | 150 | 48 | 177 | 78 | 48 |
□HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
DN | PN(MPa) | D | K | d | C | L |
25 | 0.25~0.16 | 100 | 75 | 58 | 14 | Φ11 |
1~2.5 | 115 | 85 | 65 | 16 | Φ14 | |
32 | 0.25~0.16 | 120 | 90 | 69 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 140 | 100 | 76 | 18 | Φ18 | |
40 | 0.25~0.16 | 130 | 100 | 78 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 150 | 110 | 84 | 18 | Φ18 | |
50 | 0.25~0.16 | 140 | 110 | 88 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 165 | 125 | 99 | 20 | Φ18 |
上一篇:YBF/YBFN不锈钢压力表
下一篇:氨用压力表